微型ct装置系列
- 高输出型,可广泛对应各种样品
高性能微型ct
toscaner-30000μfd/μhd
适合范围:电子设备、封装元件、铝零件等 - 简约高性能微型ct
小型微型ct toscaner-30000μc3
适合范围:电子元件・塑料・纤维・生物体等
toscaner-30000系列
高分辨率微型ct toscaner-32300μfd/32300μhd
• 特征
1. 采用230kv高压发生器一体型x射线发生器 | 无高压电线,无需复杂维护作业! |
2. 断面以及透视图像可指定扫描位置 | 业界首创、申请专利中! |
3. 优越操作性、搭载简单模式 | 本公司独特的简单模式下,操作者可简单扫描高画质图像 |
4. 高分辨率・高画质 | 超越5μm的空间分辨率 |
5. 采用大型载物台 φ320 × h300 mm | 从小型工件到大型工件可广泛对应! |
6. 高速图像重构功能(选项对应) | 扫描后5秒可显示图像! |
7. 平板传感器检测器(flat panel detector) | fpd新规格!得到更高精细的图像 |
8. 数字工程化(选项) | 可从连续ct图像进行提取物体3d模型、计算机上的检查、cae、逆向工程、光造型等 |
• 应用及实例
x射线ct装置 toscaner系列阵容 | ||
高输出・高分辨率的高功能型号 |
• 规格
项 目 | toscaner-32300μfd | toacaner-32300μhd |
x射线发生器 | 管电压:230kv / 焦点尺寸:4μm(无高压电线) | |
检测器 | 平板传感器 | 影像传感器(9/6/4.5英寸切换) |
空间分辨率 | 5μm | |
载物台尺寸/搭载质量 | φ320×h300mm / 15kg | |
最大扫描区域 | 8英寸:φ260×h300mm | φ200×h300mm |
16英寸:φ320×h300mm | ||
外型尺寸/质量 | w2240×d1470×h1560mm / 3000kg | |
泄露射线量 | 1μsv / h以下 |
东芝(中国)有限公司上海分公司
地址:上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场办公楼2201室
邮编:200001 电话:(021)23160666-626 传真:(021)23160555
负责人手机:13817708426(孙烈) 邮箱: