东芝集团概要
下文中有关财务部分的数据是2014年公开的数据。2015年9月份发布的财务修正数据并未能在此体现,请大家留意。
如需获取2015年9月份发布的2010—2014财年的财务修正数据,请登陆下面网页浏览:。
下文中涉及的内容是截至2015年3月底的情况。
ag娱乐平台官方网站的简介(截至2015年3月31日)
公司名称 | 株式会社 东芝 (toshiba corporation) |
---|---|
公司总部地址 | 日本东京都港区芝浦 1-1-1 |
成立时间 | 1875 年(明治 8 年)7 月 |
总资金 | 4,399 亿日元 |
总销售额 | 6 兆 6,559 亿日元 |
员工总数 | 198,741 人 |
支持的 csr 相关的主要国际宪章及指导方针 | 联合国全球契约 gri(global reporting initiative)(全球报告倡议组织) eicc code(电子产业行为准则) |
股东人数 | 391,614 人 |
已发行股票总数 | 42 亿 3,760 万股 |
集团关联子公司数 | 584 家 (日本国内 167 家,海外 417 家) |
持股法定公司 | 217 家 |
上市证券交易所 | 东京、名古屋 |
主要 csr 会员团体 | eicc(电子产业公民联盟) bsr(business for social responsibility) cbcc(公益社团法人企业市民协议会) wbcsd(世界可持续发展工商理事会) |
业务体系(图中公司数为日本以外的子公司数)